525+
Living indigenous languages
Ethnologue/SIL 2024
371
Distinct ethnic groups
Otite 1990, updated
215+
Recognised traditional thrones
State Councils of Chiefs
Classification
●Centralised — single paramount throne◐Mixed — multi-throne / clan-head federation○Acephalous — village democracies, warrant-era thronesTop 5 · languages
Top 5 · tribes
Top 5 · thrones
| Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taraba State | 80 | 78 | 14 | ◐ | Aku Uka of Wukari (Jukun) + Lamido Muri + Chamba, Tiv, Mumuye, Kuteb |
| Adamawa State | 58 | 45 | 12 | ◐ | Lamido of Adamawa + Bata, Bachama, Higi clan-heads |
| Kaduna State | 57 | 50 | 32 | ◐ | Emir of Zazzau + Atyap, Bajju, Gbagyi, Adara chiefdoms |
| Plateau State | 55 | 56 | 17 | ○ | Berom, Tarok, Ngas, Mwaghavul, Mupun — gbong-gwom warrant era |
| Bauchi State | 55 | 55 | 18 | ◐ | Emir of Bauchi + Sayawa, Jarawa, Warji |
| Cross River State | 31 | 19 | 16 | ◐ | Obong of Calabar (Efik) + Ejagham, Bekwarra, Yala |
| Nasarawa State | 29 | 29 | 12 | ◐ | Emir of Lafia + Eggon, Mada, Alago, Migili |
| Borno State | 28 | 12 | 6 | ● | Shehu of Borno + El-Kanemi dynasty |
| Rivers State | 25 | 12 | 23 | ◐ | Amanyanabo of Opobo, Bonny, Kalabari + Ikwerre, Ogoni, Etche |
| Niger State | 25 | 13 | 9 | ● | Etsu Nupe (Bida) + Emirs of Kontagora, Suleja, Lapai, Agaie |
| Gombe State | 21 | 18 | 9 | ◐ | Emir of Gombe + Tangale, Waja, Tera |
| Kogi State | 15 | 9 | 21 | ◐ | Attah of Igala + Obaro of Kabba + Ohinoyi of Ebira |
| Edo State | 12 | 5 | 11 | ● | Oba of Benin paramount |
| Delta State | 12 | 6 | 19 | ◐ | Olu of Warri + Asagba of Asaba + Urhobo, Isoko, Ijaw |
| Benue State | 12 | 8 | 14 | ◐ | Tor Tiv + Och'Idoma + Igede, Etulo |
| Yobe State | 10 | 6 | 4 | ◐ | Emirs of Damaturu, Fika, Bade, Pataskum |
| Kwara State | 10 | 6 | 16 | ◐ | Emir of Ilorin + Olofa of Offa + Nupe, Baruba |
| Kebbi State | 9 | 6 | 4 | ● | Emirs of Gwandu, Argungu (Kanta), Yauri, Zuru |
| Bayelsa State | 9 | 4 | 9 | ○ | Ijaw clan ibe; Amanyanabo councils |
| Ondo State | 8 | 5 | 18 | ● | Olowo of Owo + Deji of Akure + Osemawe + Ikale, Ilaje |
| Ogun State | 6 | 4 | 22 | ◐ | Awujale of Ijebu + Alake of Egba + Olu of Ilaro (Yewa) |
| Akwa Ibom State | 6 | 4 | 8 | ◐ | Ibibio, Annang, Oron, Eket |
| Zamfara State | 5 | 3 | 5 | ● | Emirs of Anka, Gusau, Maradun, Zurmi |
| Sokoto State | 5 | 3 | 6 | ● | Sultan of Sokoto — Caliphal head + Emirs of Gwadabawa, Isa, Wurno |
| Oyo State | 5 | 2 | 30 | ● | Alaafin of Oyo + Olubadan + Soun of Ogbomoso + Aseyin Iseyin |
| Lagos State | 5 | 3 | 31 | ◐ | Oba of Lagos + Awori (Akran, Olota, Onijanikin) + Ijebu Obas |
| Jigawa State | 5 | 3 | 5 | ● | Emirs of Hadejia, Dutse, Kazaure, Gumel, Ringim |
| Ebonyi State | 5 | 4 | 13 | ○ | Izzi, Ezza, Ikwo, Afikpo Igbo |
| Katsina State | 4 | 3 | 7 | ● | Emir of Katsina + Daura, Funtua |
| Osun State | 3 | 1 | 27 | ● | Ooni of Ife paramount + Ataoja, Owa Obokun, Timi Ede |
| Kano State | 3 | 2 | 5 | ● | Emir of Kano + Bichi, Rano, Karaye, Gaya |
| Imo State | 3 | 3 | 27 | ○ | Mbaise, Mbano, Owerri Igbo clusters |
| Enugu State | 3 | 3 | 17 | ○ | Nsukka, Wawa, Nkanu Igbo village kingships |
| Ekiti State | 3 | 1 | 16 | ◐ | 16 pelu-pelu Obas; Ewi of Ado-Ekiti primus |
| Anambra State | 3 | 3 | 178 | ○ | Igbo village kingships; Obi of Onitsha + Igwes |
| Abia State | 3 | 5 | 5 | ○ | Igbo council-of-elders; warrant-era Eze grade |
Methodology
Tier 1 · primary
Courts. Gazettes. National archives.
Tier 2 · corroborating
OCCRP. HRW. BudgIT. TheCable.
Tier 4 · tertiary, flagged
Wikipedia only where primary is pending. Always labelled.